选择所需VIP版本,开启高效创作




- 个人版
- 团队版
版本对比
套餐无法满足您? 联系右侧在线客服,咨询定制
|
免费版永久免费
¥0
|
基础版适合个人使用
¥30/月
¥150/年
ip隔离 ¥488/年
|
初级版适合个人使用
¥46/月
¥256/年
ip隔离 ¥788/年
|
中级版适合公司或工作室
¥68/月
¥368/年
ip隔离 ¥988/年
|
高级版适合公司或工作室
¥98/月
¥498/年
ip隔离 ¥1288/年
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
热门功能 | 添加自媒体账号 | 5个(聚媒通新用户) | 20个 | 50个 | 70个 | 100个 |
账号ip隔离功能 | 无 | ip隔离版使用 | ip隔离版使用 | ip隔离版使用 | ip隔离版使用 | |
同时登录 | 1台电脑 | 1台电脑 | 2台电脑 | 3台电脑 | 6台电脑 | |
发布功能 | 多平台一键发布 | |||||
视频列队 | ||||||
定时发布 | ||||||
图文发布篇数/天 | 5篇/天 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | |
批量发布图文/天 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | ||
批量视频发布/天 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | ||
批量图集发布/天 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | ||
视频发布次数/天 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | ||
防重复发布机制 | ||||||
抖音小黄车推广 | ||||||
设置地理位置或小程序 | ||||||
设置原创 | ||||||
抖音评论管理 |
赠送回复条数1月
|
300条 | 1200条 | |||
赠送回复条数1年
|
3600条 | 14400条 | ||||
授权账号数量 | 50个 | 200个 | ||||
评论聚合 | ||||||
评论自动回复 | ||||||
智能回复规则数量 | 50个 | 200个 | ||||
私信聚合管理 | ||||||
抖音私信管理 | 授权账号数量 | 1个 | 10个 | |||
自动回复 | 仅年付 | |||||
智能回复规则数量 | 2个 仅年付 | 2个 | ||||
系统闪烁提醒 | 仅年付 | |||||
声音提醒 | 仅年付 | |||||
多平台互动管理 | 多平台评论聚合管理 | |||||
多平台私信聚合管理 | ||||||
数据中心(数据聚合) | 数据总览 | |||||
平台数据 | ||||||
账号数据 | ||||||
作品数据 |
版本对比
套餐无法满足您? 联系右侧在线客服,咨询定制
|
团队初级VIP适合团队使用
¥68/月
¥550/年
ip隔离 ¥1288/年
|
团队中级VIP适合团队使用
¥138/月
¥998/年
ip隔离 ¥1988/年
|
团队高级版VIP适合团队公司或工作室
¥196/月
¥1600/年
ip隔离 ¥2888/年
|
团队超级VIP适合团队型公司或工作室
¥488/月
¥3680/年
ip隔离 ¥5888/年
|
|
---|---|---|---|---|---|
热门功能 | 添加自媒体账号 | 50个 | 100个 | 200个 | 1000个 |
账号ip隔离功能 | ip隔离版使用 | ip隔离版使用 | ip隔离版使用 | ip隔离版使用 | |
支持子账号数 | 5人子账号 | 15人子账号 | 25人子账号 | 120人子账号 | |
发布功能 | 多平台一键发布 | ||||
视频列队 | |||||
定时发布 | |||||
图文发布篇数/天 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | |
批量发布图文/天 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | |
批量视频发布/天 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | |
批量图集发布/天 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | 年费使用 | |
视频发布次数/天 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | |
防重复发布机制 | |||||
抖音小黄车推广 | |||||
设置地理位置或小程序 | |||||
设置原创 | |||||
抖音私信管理 | 授权账号数量 | 1个 | 10个 | ||
自动回复 | 仅年付 | ||||
智能回复规则数量 | 2个 仅年付 | 2个 | |||
系统闪烁提醒 | 仅年付 | ||||
声音提醒 | 仅年付 | ||||
多平台互动管理 | 多平台评论聚合管理 | ||||
多平台私信聚合管理 | |||||
数据中心(数据聚合) | 数据总览 | ||||
平台数据 | |||||
账号数据 | |||||
作品数据 |